Ручки для мебели
471 товарМежцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 113 | 40 | 13 | олово старое |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 177 | 40 | 13 | олово старое |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 128 | 22 | 45 | бронза |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 128 | 22 | 45 | серебро старое глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 156 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 188 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 220 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 272 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 304 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 356 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
288 | 368 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
352 | 432 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
384 | 464 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
416 | 496 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 528 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 560 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
512 | 592 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 624 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
576 | 656 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
672 | 752 | 32 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 156 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 188 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 220 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 272 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 304 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 356 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
288 | 368 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
352 | 432 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
384 | 464 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
416 | 496 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 528 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 560 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
512 | 592 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 624 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
576 | 656 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
672 | 752 | 32 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 156 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 188 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 220 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 272 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 304 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 356 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
288 | 368 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
352 | 432 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
384 | 464 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
416 | 496 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 528 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 560 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
512 | 592 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 624 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
576 | 656 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
672 | 752 | 32 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 156 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 188 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 220 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 272 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 304 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 336 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
288 | 368 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
352 | 432 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
384 | 464 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
416 | 496 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 528 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 560 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
512 | 592 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 624 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
576 | 656 | 31 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 156 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 188 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 220 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 272 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 304 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 336 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
288 | 368 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
352 | 432 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
384 | 464 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
416 | 496 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 528 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 560 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
512 | 592 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 624 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
576 | 656 | 31 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 156 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 188 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 220 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 272 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 304 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 336 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
288 | 368 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
352 | 432 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
384 | 464 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
416 | 496 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 528 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 560 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
512 | 592 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 624 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
576 | 656 | 31 | 12 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 104 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 135 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 169 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 200 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 233 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 266 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 330 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
352 | 362 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
384 | 394 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
416 | 426 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 458 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 490 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
512 | 522 | 31 | 20 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 104 | 31 | 20 | хром мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 135 | 31 | 20 | хром мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 169 | 31 | 20 | хром мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 200 | 31 | 20 | хром мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 233 | 31 | 20 | хром мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 266 | 31 | 20 | хром мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 330 | 31 | 20 | хром мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 107 | 29 | 16 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 139 | 29 | 16 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
448 | 459 | 29 | 16 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
480 | 491 | 29 | 16 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
587 | 598 | 29 | 16 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
736 | 747 | 29 | 16 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 126 | 25 | 20 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 158 | 25 | 20 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 190 | 25 | 20 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 350 | 25 | 20 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 102 | 31 | 12 | никель шлиф. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 134 | 31 | 12 | никель шлиф. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 198 | 31 | 12 | никель шлиф. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 230 | 31 | 12 | никель шлиф. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 326 | 31 | 12 | никель шлиф. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 14 | 3 | 14 | бронза |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 14 | 3 | 14 | серебро старое глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 45 | 26 | 20 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 45 | 26 | 20 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 10 | 3 | 10 | прозрачный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 10 | 4 | 10 | прозрачный |
- Материал: пластик
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 10 | 10 | 12 | никель |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 10 | 10 | 25 | никель |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 12 | 42 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 12 | 42 | 12 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 2000 | 5 | 5 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 104 | 30 | 12 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 136 | 30 | 12 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 200 | 30 | 12 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 328 | 30 | 12 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 142 | 36 | 14 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 174 | 36 | 14 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 206 | 36 | 14 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 238 | 36 | 14 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 270 | 36 | 14 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
288 | 302 | 36 | 14 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 334 | 36 | 14 | никель шлиф. глянец |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 149 | 33 | 18 | серебро старое |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 149 | 33 | 18 | бронза |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 181 | 33 | 18 | серебро старое |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 181 | 33 | 18 | бронза |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 213 | 33 | 18 | серебро старое |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 213 | 33 | 18 | бронза |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 277 | 33 | 18 | серебро старое |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 277 | 33 | 18 | бронза |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 341 | 33 | 18 | серебро старое |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 341 | 33 | 18 | бронза |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 136 | 30 | 20 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 168 | 30 | 20 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 200 | 30 | 20 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 264 | 30 | 20 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 328 | 30 | 20 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | белый |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | черный |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | латунь шлиф. тёмн. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | белый |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | черный |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | латунь шлиф. тёмн. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Мебельные ручки - это один из главных типов лицевой мебельной фурнитуры. Они определяют и дополняют внешний вид мебели
Богатство ассортимента ручек, предлагаемых компанией AMIX, обусловленно необходимостью предоставить покупателю возможность выбора дизайна этого вида комплектующих в соответствии с общим стилевым решением мебели.
Среди всего многообразия стилей, концепций и видов ручек легко потеряться. К счастью, есть несколько важных моментов, обратив внимание на которые вы сможете принять верное решение и купить ручку, идеально подходящую по всем параметрам к дизайну мебели и отвечающую требованиям удобства.
Материал ручек
При производстве ручек для мебели, в основном, используются следующие материалы - ZnAl сплавы, нержавеющая сталь, стекло, керамика, дерево и пластмасса.
Наиболее популярным материалом на протяжении многих лет остается ZnAl сплав, поскольку он легко поддается обработке и из него возможно изготавливать самые разные формы.
Самое распространенное покрытие ручек - гальваническое. Гальванический слой ручки может быть различных цветов и фактур - блестящий глянец, матовый, под бронзу, золото или хром. Покрытие ручки должно быть устойчивым к истиранию и сохранять первоначальный внешний вид ручки на всем протяжении использования мебели.
Ручки из пластика далеко не всегда означают дешевизну такого изделия - экземпляры, выполненные из прозрачного или матового акрила не только потрясающе выглядят, но и стоят очень не дешево.
В последние годы стремительно набрали популярность ручки с кристаллами - вставками из стекла или хрусталя, а совсем новым трендом можно назвать ручки для детской мебели из силикона, обеспечивающими полную безопасность эксплуатации мебели маленькими непоседами.
Форма ручек
